Стоковые изображения от Depositphotos
Самым посещаемым клубом Премьер-Лиги 2022 года стал «Актобе». В домашних матчах также самым посещаемым стал «Актобе», передает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Всего 182 матча прошедшего чемпионата посетили 623 957 зрителей (в 2021 году — 241 945 зрителей, в 2020 году — 15 500 зрителей, в 2019 году — 738 450 зрителей в 2018 году — 731 800 зрителей, в 2017 году — 774 840 зрителей, в 2016 году — 748 558 зрителей), что в среднем составляет 3 428 зрителей (в 2021 году — 2 659 зрителей, в 2020 году — 141 зритель, в 2019 году — 3 730 зрителей, в 2018 году — 3 696 зрителей, в 2017 году — 3 913 зрителей, в 2016 году — 3 899 зрителей).
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Актобе» — 176 180 зрителей (в среднем 6 776 зрителей);
2. «Ордабасы» — 132 000 (5 077);
3. «Кайрат» — 126 807 (4 877);
4. «Астана» — 114 400 (4 400);
5. «Тараз» — 104 550 (4 021);
6. «Тобол» — 80 350 (3 090);
7. «Аксу» — 79 500 (3 058);
8. «Атырау» — 72 900 (2 804);
9. «Каспий» — 70 250 (2 702);
10. «Туран» — 66 500 (2 558);
11. «Шахтёр» — 65 400 (2 515);
12. «Кызыл-Жар СК» — 63 503 (2 442);
13. «Мактаарал» — 48 824 (1 878);
14. «Акжайык» — 46 750 (1 798).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 121 600 зрителей (в среднем 9 354 зрителя);
2. «Ордабасы» — 83 400 (6 415);
3. «Кайрат» — 67 707 (5 208);
4. «Тараз» — 60 600 (4 662);
5. «Астана» — 42 700 (3 285);
6. «Аксу» — 39 950 (3 073);
7. «Атырау» — 37 650 (2 896);
8. «Тобол» — 30 100 (2 315);
9. «Шахтёр» — 29 200 (2 246);
10. «Каспий» — 28 250 (2 173);
11. «Туран» — 26 100 (2 008);
12. «Кызыл-Жар СК» — 23 450 (1 804);
13. «Акжайык» — 18 850 (1 450);
14. «Мактаарал» — 14 400 (1 108).
Экс-игрок сборной Украины покинет казахстанский клуб
По сообщению сайта Sports.kz