Популярные темы

Стал известен самый посещаемый клуб группового раунда Кубка Казахстана

Дата: 16 августа 2022 в 17:19 Категория: Новости спорта


Стал известен самый посещаемый клуб группового раунда Кубка Казахстана
Стоковые изображения от Depositphotos

«Актобе» стал самым посещаемым клубом группового раунда Кубка Казахстана. В домашних матчах также первенствовал актюбинский клуб, но завершил свои выступления, передает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Всего 48 матчей группового раунда Кубка Казахстана посетили 145 570 зрителей, что в среднем составляет 3 033 зрителя за игру. Самым посещаемым матчем стала игра «Актобе» — «Тараз» (12 861 зритель). Два домашних матча «Каспия» против «Кызыл-Жара» и «Кайсара» прошли без зрителей.

Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Актобе» — 46 272 зрителя (в среднем 7 712 зрителя);
2. «Тараз» — 37 061 зритель (6 176);
3. «Ордабасы» — 28 848 (4 808);
4. «Мактаарал» — 24 211 (4 035);
5. «Тобол» — 23 400 (3 900);
6. «Кайрат» — 21 148 (3 525);
7. «Атырау» — 16 200 (2 700);
8. «Аксу» — 15 500 (2 583);
9. «Шахтёр» — 15 200 (2 533);
10. «Астана» — 13 000 (2 167);
11. «Жетысу» — 11 000 (1 833);
12. «Кайсар» — 9 500 (1 583);
13. «Туран» — 8 800 (1 467);
14. «Акжайык» — 7 750 (1 292);
15. «Кызыл-Жар» — 6 750 (1 125);
16. «Каспий» — 6 500 (1 083). 

Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 34 072 зрителя (в среднем 11 357 зрителей);
2. «Тараз» — 21 000 (7 000);
3. «Ордабасы» — 20 700 (6 900);
4. «Атырау» — 8 000 (2 667);
5. «Шахтёр» — 7 500 (2 500);
6. «Кайрат» — 7 448 (2 483);
7. «Кайсар» — 6 500 (2 167);
8. «Жетысу» — 6 200 (2 067);
9. «Астана» — 5 800 (1 933);
10. «Тобол» — 5 700 (1 900);
11-12. «Мактаарал» — 4 700 (1 567);
11-12. «Аксу» — 4 700 (1 567);
13-14. «Туран» — 4 500 (1 500);
13-14. «Кызыл-Жар» — 4 500 (1 500);
15. «Акжайык» — 2 750 (917);
16. «Каспий» — 1 500 (500). 

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Казахстана по футболу 

По сообщению сайта Sports.kz

Тэги новости: Новости спорта
Поделитесь новостью с друзьями