Популярные темы

Волейбол. Результаты матчей первого и второго дней 4-го тура женской Национальной лиги

Дата: 23 февраля 2022 в 08:20 Категория: Новости спорта


Волейбол. Результаты матчей первого и второго дней 4-го тура женской Национальной лиги
Стоковые изображения от Depositphotos

В Петропавловске стартовал 4-й тур чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги, сообщает Prosports.kz.

Матчи первого и второго игровых дней завершились со следующими результатами:

 

Первый день
«Алтай-2» (Усть-Каменогорск) – «Иртыш» (Павлодар) 3:1 (28:26, 16:25, 25:22, 25:23)
«Караганда» – «Ару-Астана» (Нур-Султан) 3:0 (25:12, 25:20, 25:15)
«Алматы» – «Айкаракоз» (Алматинская обл.) 3:0 (25:15, 25:12, 25:15)
«Куаныш» (СКО) – «Алтай» (Усть-Каменогорск) 0:3 (18:25, 23:25, 20:25)

 

Второй день
«Алтай-2» (Усть-Каменогорск) – «Айкаракоз» (Алматинская обл.) 2:3 (25:22, 17:25, 25:16, 23:25, 9:15)
«Иртыш» (Павлодар) – «Ару-Астана» (Нур-Султан) 3:0 (25:20, 25:13, 25:10)
«Алматы» – «Жетысу» (Алматинская обл.) 0:3 (25:27, 16:25, 13:25)
«Караганда» – «Алтай» (Усть-Каменогорск) 0:3 (9:25, 17:25, 16:25)

Фото volley.kz

 

По сообщению сайта ProСпорт

Тэги новости: Новости спорта
Поделитесь новостью с друзьями