Стоковые изображения от Depositphotos
Самым посещаемым клубом Премьер-Лиги 2024 года стал «Актобе», по статистике домашних и выездных матчей, передает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Всего 156 матчей прошедшего чемпионата посетили 674 420 зрителей (в 2023 году — 854 142 зрителя, в 2022 году — 623 957 зрителей, в 2021 году — 241 945 зрителей, в 2020 году — 15 500 зрителей, в 2019 году — 738 450 зрителей в 2018 году — 731 800 зрителей, в 2017 году — 774 840 зрителей), что в среднем составляет 4 323 зрителя (в 2023 году — 4 693 зрителя, в 2022 году — 3 428 зрителей, в 2021 году — 2 659 зрителей, в 2020 году — 141 зритель, в 2019 году — 3 730 зрителей, в 2018 году — 3 696 зрителей, в 2017 году — 3 913 зрителей).
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Актобе» — 200 329 зрителей (в среднем 8 347 зрителей);
2. «Кайрат» — 180 902 (7 538);
3. «Ордабасы» — 157 047 (6 544);
4. «Елимай» — 117 914 (4 913);
5. «Тобол» — 98 299 (4 096);
6. «Шахтёр» — 95 509 (3 980);
7. «Астана» — 92 794 (3 866);
8. «Кызылжар» — 80 397 (3 350);
9. «Жетысу» — 77 956 (3 248);
10. «Кайсар» — 76 912 (3 205);
11. «Атырау» — 75 289 (3 137);
12. «Туран» — 50 475 (2 311);
13. «Женис» — 40 017 (1 667).
Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 125 300 (10 442);
2. «Кайрат» — 121 603 (10 134);
3. «Ордабасы» — 94 573 (7 881);
4. «Елимай» — 74 000 (6 167);
5. «Атырау» — 47 200 (3 933);
6. «Тобол» — 39 370 (3 281);
7. «Шахтёр» — 35 500 (2 958);
8. «Кайсар» — 33 450 (2 788);
9. «Жетысу» — 29 349 (2 446);
10. «Кызылжар» — 26 800 (2 233);
11. «Туран» — 24 175 (2 015);
12. «Астана» — 20 051 (1 671);
13. «Женис» — 3 049 (254).
Назван самый посещаемый матч последнего тура КПЛ-2024
По сообщению сайта Sports.kz