Казахстан после матчей шестого тура общего этапа Лиги Чемпионов занимает 37-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА (от 18.12.2025):
1. Англия — 104.325 (13.486);
2. Италия — 92.196 (11.250);
3. Испания — 86.171 (11.218);
4. Германия — 83.402 (12.285);
5. Франция — 75.891 (10.714);
6. Нидерланды — 65.762 (7.812);
7. Португалия — 63.266 (10.600);
8. Бельгия — 57.750 (6.900);
9. Турция — 48.125 (7.325);
10. Чехия — 46.075 (8.575);
.....
35. Финляндия — 14.000 (3.625);
36. Косово — 13.989 (3.781);
37. Казахстан — 13.750 (3.625);
38. Босния и Герцеговина — 13.468 (3.062);
39. Латвия — 12.875 (2.000).
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
По сообщению сайта Sports.kz