Казахстан после матчей пятого тура основного этапа Лиги Конференций занимает 39-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 99.374 (13.642);
2. Италия — 87.465 (12.109);
3. Испания — 81.989 (11.428);
4. Германия — 78.331 (10.421);
5. Франция — 65.093 (9.928);
6. Нидерланды — 59.900 (8.000);
7. Португалия — 57.791 (11.775);
8. Бельгия — 52.350 (11.150);
9. Чехия — 42.450 (8.700);
10. Турция — 40.750 (4.150);
.....
38. Финляндия — 11.750 (2.250);
38. Босния и Герцеговина — 11.500 (3.000);
39. Казахстан — 10.875 (2.750);
40. Фареры — 10.750 (1.500);
41. Мальта — 8.500 (1.000);
42. Литва — 8,250 (1,375).
* — в скобках указан рейтинг текущего сезона.
По сообщению сайта Sports.kz