Названо место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА после поражения «Астаны»

Дата: 08 ноября 2024 в 14:09

Казахстан после матчей третьего тура основного этапа Лиги Конференций занимает 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 95.160 (9.428);
2. Италия — 84.106 (8.750);
3. Испания — 78.418 (7.857);
4. Германия — 76.285 (8.375);
5. Франция — 63.236 (8.071);
6. Нидерланды — 58.566 (6.666);
7. Португалия — 55.216 (9.200);
8. Бельгия — 48.600 (7.400);
9. Чехия — 41.050 (7.500);
10. Турция — 39.300 (5.700);

37. Финляндия — 11.500 (2.000);
38. Босния и Герцеговина — 11.000 (2.500);
39. Фареры — 10.750 (1.500);
40. Казахстан — 10.625 (2.500);
41. Мальта — 8.500 (1.000);
42. Литва — 8,250 (1,375).

* — в скобках указан рейтинг текущего сезона.

Гол на 86-й минуте решил исход матча «Астаны» в еврокубках 

По сообщению сайта Sports.kz