Казахстан после матчей второго тура основных раундов еврокубков занимает 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 94.303 (8.571);
2. Италия — 82.856 (7.500);
3. Испания — 77.275 (6.714);
4. Германия — 75.160 (7.250);
5. Франция — 62.236 (7.071);
6. Нидерланды — 57.400 (5.500);
7. Португалия — 54.216 (8.200);
8. Бельгия — 47.200 (6.000);
9. Чехия — 40.650 (7.100);
10. Турция — 38.300 (4.700);
37. Финляндия — 11.500 (2.000);
38. Босния и Герцеговина — 11.000 (2.500);
39. Фареры — 10.750 (1.500);
40. Казахстан — 10.625 (2.500);
41. Мальта — 8.500 (1.000);
* — в скобках указан рейтинг текущего сезона.
Со счетом 2:0 закончился матч «Астаны» в еврокубках
По сообщению сайта Sports.kz