Казахстан после матчей первого тура основных раундов еврокубков занимает 39-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 92.446 (6.714);
2. Италия — 81.481 (6.125);
3. Испания — 75.703 (5.142);
4. Германия — 74.285 (6.375);
5. Франция — 61.379 (6.214);
6. Нидерланды — 56.566 (4.666);
7. Португалия — 53.016 (7.000);
8. Бельгия — 46.400 (5.200);
9. Чехия — 40.450 (6.900);
10. Турция — 37.300 (3.700);
.....
37. Финляндия — 11.000 (1.500)
38. Фареры — 10.750 (1.500)
39. Казахстан — 10.625 (2.500);
40. Босния и Герцеговина — 10.500 (2.000);
41. Мальта — 8.500 (1.000).
* — в скобках указан рейтинг текущего сезона.
По сообщению сайта Sports.kz