Стал известен самый посещаемый клуб Первой лиги-2023

Дата: 23 декабря 2023 в 14:59


Самым посещаемым клубом Первой лиги 2023 года стал «Елимай». Он же стал самым посещаемым и в домашних матчах, сообщает Sports.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Всего 210 матчей прошедшего чемпионата посетили 171 449 зрителей (в 2022 году — 102 045 зрителей), что в среднем составляет 816 зрителей (в 2022 году — 561 зритель).

Домашняя посещаемость «Елимая» составило 5 200 зрителей в среднем. С данным результатом команда из Семея могла бы входить в пятерку самых посещаемых домашних клубов Премьер-Лиги. 

Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. «Елимай» — 85 800 зрителей (в среднем 3 064 зрителя);
2. «Акжайык» — 28 650 (1 023);
3. «Тараз» — 26 400 (943);
4. «Женис» — 24 800 (886);
5. «Арыс» — 20 453 (730);
6. «Хан-Тенгри» — 19 980 (714);
7. «Экибастуз» — 18 320 (654);
8. «Туркестан» — 17 100 (611);
9. «Астана М» — 15 850 (566);
10. «Кайрат-Жастар» — 15 046 (537);
11. «Актобе М» — 15 044 (537);
12. «Туран» — 14 402 (514);
13. «Кыран» — 14 200 (507); 
14. «Жан Кыран» — 13 853 (495);
15. «Академия Оңтүстік» — 13 000 (464). 

Посещаемость домашних матчей:
1. «Елимай» — 72 800 зрителей (в среднем 5 200 зрителей);
2. «Акжайык» — 19 000 (1 357);
3. «Тараз» — 16 050 (1 146);
4. «Женис» — 12 900 (921);
5. «Арыс» — 12 003 (857);
6. «Экибастуз» — 7 200 (514);
7. «Хан-Тенгри» — 6 230 (445);
8. «Жан Кыран» — 4 800 (343);
9. «Астана М» — 4 400 (314);
10. «Актобе М» — 3 350 (239);
11. «Кайрат-Жастар» — 3 094 (221);
12. «Туркестан» — 2 750 (196);
13. «Туран» — 2 702 (193);
14. «Кыран» — 2 270 (162); 
15. «Академия Оңтүстік» — 1 900 (136). 

По сообщению сайта Sports.kz